属性 | 価値 |
---|---|
断熱材料 | PVC |
タイプ | 低電圧 |
適用する | 建設 |
導体材料 | 銅 |
ジャケット | PVC |
高温 | 90°C |
提供者 | 工場 |
配達 | 5~10日 |
コア | 1コア 2コア 3コア 4コア 5コア |
電圧 | 0.6/1 |
配達時間は支払いの受信後5〜10日です.迅速な注文処理を確保するためにすべての詳細を確認してください.
属性 | 価値 |
---|---|
断熱材料 | PVC |
タイプ | 低電圧 |
適用する | 建設 |
導体材料 | 銅 |
ジャケット | PVC |
高温 | 90°C |
提供者 | 工場 |
配達 | 5~10日 |
コア | 1コア 2コア 3コア 4コア 5コア |
電圧 | 0.6/1 |
配達時間は支払いの受信後5〜10日です.迅速な注文処理を確保するためにすべての詳細を確認してください.